¿Que es Bigpress Gráficos?
Gráficos de escaños (Congreso, Senado, autonómicos, etc.)
Opciones de la API
El funcionamiento es muy sencillo, sólo hay que añadir una imagen con una URL con varias variables
http://grafos.bigpress.net/g?reid=1&width=800&grafica=congreso&key=<clave>
Variable | Valor por defecto | Descripción | reid | [Obligatorio] | Identificador de elecciones a mostrar |
---|---|---|
grafica | [Obligatorio] | Gráfica o mapa a dibujar: congreso, senado, provincias, galicia, europa, euskadi, cataluna, usa |
csv | [Opcional] | URL de fuente de datos |
key | [Obligatorio] | Tu clave de usuario. Puedes pedirla aquí. |
ano | [Antiguo] | Puede ser 2008 o 2011 |
camara | [Antiguo] | Camara a elegir |
width | 600 | Ancho del gráfico. El alto de calculará proporcionalmente a partir de este ancho |
escrutado | 1 | Si vale 1 se muestra el %escrutado y si vale 0 no |
leyenda | 1 | 0 no muestra leyenda 1 muestra leyenda De momento sólo algunos gráficos soportan leyenda. |
Gráficos de mapas
Opciones de la API
El funcionamiento es muy sencillo, sólo hay que añadir una imagen con una URL con varias variables
http://grafos.bigpress.net/g?reid=1&width=800&grafica=congreso&key=<clave>
Variable | Valor por defecto | Descripción |
---|---|---|
reid | [Obligatorio] | Identificador de elecciones a mostrar |
csv | [Opcional] | URL de fuente de datos |
grafica | [Obligatorio] | Gráfica o mapa a dibujar: congreso, senado, provincias, galicia, europa, euskadi, cataluna, usa |
key | [Obligatorio] | Tu clave de usuario. Puedes pedirla gratis aquí. |
ano | [Antiguo] | Puede ser 2008 o 2011 |
camara | [Antiguo] | Camara a elegir |
width | 600 | Ancho del gráfico. El alto de calculará proporcionalmente a partir de este ancho |
toponimos | 1 | 0 no muestra toponimos 1 muestra toponimos |
¿Más gráficos?
Estamos preparando más gráficos pero sobretodo nos interesa saber cuales te interesan Escribenos a info@bigpress.net.
Obtener tu clave
Para poder utilizar el sistema necesitas obtener una clave que puedes obtener gratis aquí.También puede visitar nuestro laboratorios de experimentos Datos Graficos